<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ciastolina.pl dla dzieci i rodziców &#187; Społeczeństwo</title>
	<atom:link href="http://www.ciastolina.pl/category/wydarzenia/spoleczenstwo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ciastolina.pl</link>
	<description>Ciąża, poród, karmienie oraz wychowanie dziecka</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 18:20:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Spadła liczba zasiłków rodzinnych</title>
		<link>http://www.ciastolina.pl/2010/07/21/spadla-liczba-zasilkow-rodzinnych/</link>
		<comments>http://www.ciastolina.pl/2010/07/21/spadla-liczba-zasilkow-rodzinnych/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 12:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[dzieci]]></category>
		<category><![CDATA[i]]></category>
		<category><![CDATA[jak]]></category>
		<category><![CDATA[na]]></category>
		<category><![CDATA[rok]]></category>
		<category><![CDATA[roku]]></category>
		<category><![CDATA[tym]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciastolina.pl/2007/06/23/spadla-liczba-zasilkow-rodzinnych/</guid>
		<description><![CDATA[W 2006 roku o 13% spadła liczba wypłaconych zasiłków rodzinnych. Tym samym zmniejsza się skala ubóstwa w Polsce. W 2005 roku zasiłki rodzinne dostawało co miesiąc średnio 5,2 mln dzieci a przed rokiem &#8211; już tylko 4,6 mln. Mniej wypłacono również dodatków do świadczeń rodzinnych &#8211; wynika z najnowszych danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ciastolina.pl/2010/07/21/spadla-liczba-zasilkow-rodzinnych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Becikowe&#8221; &#8211; karta przetargowa LPR</title>
		<link>http://www.ciastolina.pl/2010/07/02/becikowe-karta-przetargowa-lpr/</link>
		<comments>http://www.ciastolina.pl/2010/07/02/becikowe-karta-przetargowa-lpr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 07:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[dla]]></category>
		<category><![CDATA[i]]></category>
		<category><![CDATA[na]]></category>
		<category><![CDATA[od]]></category>
		<category><![CDATA[programu]]></category>
		<category><![CDATA[rok]]></category>
		<category><![CDATA[tak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciastolina.pl/2005/11/23/becikowe-karta-przetargowa-lpr/</guid>
		<description><![CDATA[Roman Giertych zapowiedział poparcie dla rządu Kazimierz Marcinkiewicza, jeśli ten w swoim programie i budżecie na rok 2006 zagwarantuje wypłacanie zapomogi w wysokości 1000 złotych dla każdego nowo narodzonego dziecka. Liga Polskich Rodzin szacuje koszty &#8220;becikowego&#8221; na około 360-370 mln złotych rocznie. Według Giertycha pieniądze te można wziąć na przykład z oszczędności uzyskanych z programu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ciastolina.pl/2010/07/02/becikowe-karta-przetargowa-lpr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portal Baby-Shower.pl wygrał plebiscyt Akademii Kobiet Sukcesu</title>
		<link>http://www.ciastolina.pl/2010/06/01/portal-baby-shower-pl-wygral-plebiscyt-akademii-kobiet-sukcesu/</link>
		<comments>http://www.ciastolina.pl/2010/06/01/portal-baby-shower-pl-wygral-plebiscyt-akademii-kobiet-sukcesu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 21:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[akcje]]></category>
		<category><![CDATA[dla]]></category>
		<category><![CDATA[i]]></category>
		<category><![CDATA[jak]]></category>
		<category><![CDATA[jako]]></category>
		<category><![CDATA[jest]]></category>
		<category><![CDATA[konkurs]]></category>
		<category><![CDATA[maja]]></category>
		<category><![CDATA[mama]]></category>
		<category><![CDATA[na]]></category>
		<category><![CDATA[od]]></category>
		<category><![CDATA[poza]]></category>
		<category><![CDATA[roku]]></category>
		<category><![CDATA[sobie]]></category>
		<category><![CDATA[tak]]></category>
		<category><![CDATA[tym]]></category>
		<category><![CDATA[wiele]]></category>
		<category><![CDATA[wszystkie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciastolina.pl/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Portal www.baby-shower.pl wygrał plebiscyt Akademii Kobiet Sukcesu w kategorii „Portal dobrze poinformowanej mamy”. W kategorii wystartowało 9 portali zaprezentowanych na stronie Akademii Kobiet Sukcesu.  Przez 3 tygodnie trwało głosowanie – wzięło w nim udział 459 osób. Wygrał portal www.baby-showeer.pl – z 168 głosami. Drugie miejsce zajął ebobas.pl, który otrzymał 126 głosów. Trzecie miejsce w plebiscycie zajęły ex [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ciastolina.pl/2010/06/01/portal-baby-shower-pl-wygral-plebiscyt-akademii-kobiet-sukcesu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced)
Database Caching 5/15 queries in 0.030 seconds using disk

Served from: www.ciastolina.pl @ 2010-07-31 05:39:05 -->